Zajišťujeme výrobu papírových potravinářských obalů.
Papírové formy na pečení
Papírová forma na pečení Ecos
| kód | rozměr v mm | barva | |
| prům. dna | výška | ||
| 809024 | 90 | 24 | přírodní |
| 814525 | 145 | 25 | přírodní |
| 824525 | 145 | 25 | hnědá |
| 817525 | 175 | 25 | přírodní |
| 827525 | 175 | 25 | hnědá |
| 819830 | 198 | 30 | přírodní |
| 829830 | 198 | 30 | hnědá |
| 825024 | 250 | 24 | přírodní |
| 835024 | 250 | 24 | hnědá |
| 830015 | 300 | 15 | přírodní |
| 840015 | 300 | 15 | hnědá |

Papírová forma na pečení z mikrovlny MW
| kód | rozměr v mm | barva | |
prům.dna |
výška | ||
| 826124 | 44 x 44 | 40 | hnědo/zlat. |
| 826015 | 79 x 40 | 40 | hnědo/zlat. |
| 826030 | 100 x100 | 30 | hnědo/zlat. |
| 826019 | 120 x 80 | 25 | hnědo/zlat. |
| 826019 | 150 x 90 | 35 | hnědo/zlat. |
| 826001 | 165 x 65 | 45 | hnědo/zlat. |
| 826006 | 168 x110 | 35 | hnědo/zlat. |
| 826013 | 175 x 85 | 40 | hnědo/zlat. |
| 826017 | 188 x 50 | 48 | hnědo/zlat. |
| 826007 | 190 x135 | 35 | hnědo/zlat. |
| 826012 | 197 x 65 | 48 | hnědo/zlat. |
| 826104 | 210 x120 | 45 | hnědo/zlat. |
| 826014 | 240 x 80 | 70 | hnědo/zlat. |
| 826009 | 250 x 75 | 25 | hnědo/zlat. |
| 826018 | 205 x 47 | 50 | hnědo/zlat. |


Papírová forma na pečení z lepenky LP
| kód | rozměr v mm | barva | |
| prům.dna | výška | ||
| 826050 | 170 x 108 | 35 | bílá |
| 826051 | 190 x 140 | 25 | bílá |
| 815030 | 195 x 120 | 15 | bílá |
| 815032 | 250 x 150 | 15 | bílá |
| 815031 | 295 x 195 | 15 | bílá |

Papírová forma na balení z lepenky LP
| kód | rozměr v mm | barva | |
| prům.dna | výška | ||
| 826053 | 168 x 95 | 60 | bílá |

Papírová termo forma na pečení TF
| kód | rozměr v mm | barva | |
| prům.dna | výška | ||
| 830020 | 181 x 89 | 35 | bílá |
| 830021 | 100 x 100 | 35 | bílá |
| 830022 | 150 x 100 | 40 | bílá |

Informace pro odběratele :
Dodávané obaly jsou vyráběny v zemích EU se zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti.
Fotky u tabulek jsou ilustrační.
V případě, že nenajdete vyhovující rozměr obalu, kontaktujte nás.
Objednávka
Vyplňte prosím níže uvedené údaje: