Zajišťujeme výrobu papírových potravinářských obalů.
Pečící papír
Pečící papír silikonovaný formáty
Pečící papír silikonovaný, použitelný opakovaně | ||||||
druh: formáty bílé gramáž 39g/m2 a 41g/m2 | ||||||
kód | rozměr v cm | gramáž | min/odběr | balení | ||
šířka | délka | g/m2 | bal/kg | listů | ||
14060 | 40 | 60 | 41g | 5 | 500 | |
14061 | 40 | 60 | 39g | 4,70 | 500 | |
14565 | 45 | 65 | 41g | 10 | 830 | |
14570 | 45 | 70 | 41g | 10 | 770 | |
14590 | 45 | 90 | 41g | 10 | 600 | |
15778 | 57 | 78 | 41g | 9,5 | 500 | |
15779 | 57 | 78 | 39g | 9 | 500 | |
16080 | 60 | 80 | 41g | 10 | 500 | |
15798 | 57 | 98 | 41g | 12 | 500 | |
16098 | 60 | 98 | 41g | 10 | 420 | |
Další rozměry dle přání zákazníka. |
Pečící papír
Pečící papír silikonovaný v roli
Pečící papír silikonovaný,použitelný opakovaně | ||||||
druh: role bílé gramáž 41g/m2 a 62g/m2 | ||||||
kód | rozměr | gramáž | min.odběr | karton | ||
šířka cm | délka m | g/m2 | balení | balení | ||
13812 | 38 | 12 | 41g | 24 | 24 | |
13950 | 39 | 50 | 41g | 12 | 12 | |
145200 | 45 | 200 | 41g | 1 | 6 | |
150200 | 50 | 200 | 41g | 1 | 6 | |
157200 | 57 | 200 | 41g | 1 | 6 | |
160200 | 60 | 200 | 41g | 1 | 6 | |
145180 | 45 | 1800 | 62g | 10 | 10 |
Pečící papír
Papír na pečení a vaření silikonovaný formáty
|
Informace pro odběratele :
Dodávané obaly jsou vyráběny v zemích EU se zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti.
Fotky u tabulek jsou ilustrační.
V případě, že nenajdete vyhovující rozměr obalu, kontaktujte nás.
Objednávka
Vyplňte prosím níže uvedené údaje: